Trang có số người Việt like lớn nhất đang dần vượt qua 7 con số để tiến tới 8 con số! Sau đây xin giới thiệu 10 trang được nhiều người Việt Nam like nhất tính đến 27/07/2013.
STT | TÊN FANPAGE | Lượng FAN Việt Nam | Lượng FAN TOÀN CẦU |
1 | Facebook for Every Phone | 9,990,542 | 276,917,975 |
2 | Quà Tặng Cuộc Sống | 2,085,765 | 2,135,645 |
3 | Góc Thư Giãn | 2,028,643 | 2,078,687 |
4 | Võ Hoài Linh | 1,478,522 | 1,557,153 |
5 | Cười Vỡ Bụng | 1,225,684 | 1,276,361 |
6 | Nhật ký | 1,159,993 | 1,329,708 |
7 | Học tiếng Anh miễn phí | 1,042,026 | 1,104,193 |
8 | Hội những người thích đọc tin tức 24h | 1,023,793 | 1,072,662 |
9 | Zing mp3 | 1,005,269 | 1,031,105 |
10 | VÁY | 1,000,245 | 1,021,543 |
NGUỒN socialbakers.
www.nexttopevent.com
www.dndvietnam.com
This entry was posted on Saturday, July 27th, 2013 at 9:45 am
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Posted in: Marketing Online, Tin tức, Tin tức chung
7 years, 5 months ago
0